Foram 16 mortes confirmadas na sexta-feira, 24 de abril. O total de casos confirmados na região alcançou 1266, revela levantamento do ABC Dados.
CORONAVÍRUS NO ABC
Última atualização: 24/04/2020 às 22:00
Painel
Municipio | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Letalidade |
---|---|---|---|
Santo André | 338 | 22 | 6,5% |
São Bernardo do Campo | 381 | 42 | 11,0% |
São Caetano do Sul | 243 | 9 | 3,7% |
Diadema | 132 | 12 | 9,1% |
Mauá | 107 | 13 | 12,1% |
Ribeirão Pires | 50 | 4 | 8,0% |
Rio Grande da Serra | 15 | 0 | 0,0% |
Total | 1266 | 102 | 8,1% |
1º caso confirmado em 15 de março1ª morte confirmada em 25 de marçoErrata:Os números de Mauá e Diadema para os dias 20 e 21 de abril foram corrigidos