Em fevereiro, o CRECISP realizou estudo com 5.528 imobiliárias de todo o Estado de SP, com o intuito de revelar como estão as vendas e locações de casas e apartamentos residenciais usados em todo o Estado. O levantamento mostrou que, na comparação com janeiro, houve crescimento de 7,84% no volume de vendas e de 27,60 nas locações.
Somados os financiamentos concedidos pela CAIXA (36,7%) e pelos demais bancos (22,4%) responderam por 59,1% dos negócios realizados em Fevereiro em todo o Estado. Na sequência, vieram as vendas parceladas diretamente pelos donos dos imóveis, com 19,8%, os negócios à vista, com 19,5%, e as transações por meio de consórcios, com 1,6%.
A Pesquisa CRECISP registrou que 49% das vendas eram de casas e 51% de apartamentos, de acordo com as imobiliárias consultadas. Os compradores buscaram, preferencialmente, por imóveis na faixa de preço acima de R$ 500 mil.
Tanto as casas quanto os apartamentos mais vendidos nesse período tinham 2 dormitórios e no que se refere à área útil, ela variou entre 50 m² e 100 m². A maioria dos imóveis negociados (47,1%) estava situada na periferia das cidades consultadas pela Pesquisa.
“Para as vendas, observamos uma queda significativa de 23,82% em janeiro, seguida por uma recuperação parcial com um aumento de 7,84% em fevereiro. Apesar da melhoria no segundo mês, o acumulado ainda mostra um desempenho negativo de 15,98%. Essa oscilação reflete desafios persistentes, como ajustes nas políticas de crédito ou flutuações econômicas que impactam diretamente a atividade de compra e venda de imóveis”, ressaltou José Augusto Viana Neto, presidente do CRECISP.
Ainda segundo Viana, no segmento de locação, há um padrão diferente com uma leve queda de 3,53% em janeiro, seguida por um aumento expressivo de 27,60% em fevereiro. Isso resulta em um acumulado positivo de 24,07% no ano até agora. “Esse crescimento pode indicar uma demanda renovada por locações, possivelmente impulsionada por mudanças nas preferências habitacionais ou ajustes nos padrões de mobilidade dos moradores.”
Locações ganham fôlego no Estado de SP
A maioria dos inquilinos assinou contratos de locação de imóveis com valores entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 (26,1%) e 46,1% das propriedades alugadas estavam situadas na periferia.
No ranking das garantias locatícias, a figura do fiador permanece firme na liderança, com 35,9% das preferências dos novos inquilinos. Na sequência, aparecem o seguro fiança, com 34,6%, e o depósito caução, com 22,8%.
Houve alta no volume de casas e apartamentos alugados em Fevereiro na comparação com janeiro. Segundo as imobiliárias que participaram da Pesquisa, o percentual cresceu 27,60% em relação ao mês anterior.
Em 35,4% dos cancelamentos de contratos de locação ocorridos em Fevereiro, os inquilinos optaram pela mudança para aluguéis mais baratos; 19,4% foram para aluguéis mais caros e 45,2% se mudaram sem dar justificativa.
Os locatários escolheram, em sua maioria, casas e apartamentos com 2 dormitórios e área útil de 50 m² a 100 m².
Vendas estaduais
Vendas | % |
Casas Vendidas | 49% |
Apartamentos Vendidos | 51% |
Casas vendidas
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 5,7% |
2 Dorm. | 53,5% |
3 Dorm. | 33,2% |
4 Dorm. | 5,7% |
5 Dorm. | 1,6% |
Mais de 5 Dorm. | 0,3% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 12,7% |
51 a 100 m² | 43,4% |
101 a 200 m² | 28,1% |
201 a 300 m² | 11,7% |
301 a 400 m² | 2,6% |
401 a 500 m² | 0,3% |
acima de 500 m² | 1,3% |
Aptos vendidos
Dormitórios apto | Percentual |
Quitinete | 2,0% |
1 Dorm. | 10,4% |
2 Dorm. | 61,7% |
3 Dorm. | 23,7% |
4 Dorm. | 2,2% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 40,5% |
51 a 100 m² | 44,2% |
101 a 200 m² | 13,1% |
201 a 300 m² | 1,2% |
301 a 400 m² | 0,2% |
401 a 500 m² | 0,2% |
acima de 500 m² | 0,5% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 26,7% |
Nobre | 26,2% |
Demais Regiões | 47,1% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 19,5% |
Financiamento CAIXA | 36,7% |
Financiamento Outros Bancos | 22,4% |
Direto com Proprietário | 19,8% |
Consórcios | 1,6% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 44,4% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 26,5% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 18,4% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 5,4% |
Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado | 3,9% |
Vendida com desconto de 21 a 25%, ABAIXO do Anunciado | 0,6% |
Vendida com desconto de 26 a 30%, ABAIXO do Anunciado | 0,4% |
Vendida com desconto de 31 a 35%, ABAIXO do Anunciado | 0,1% |
Vendida com desconto de 36 a 40%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 41 a 45%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 46 a 50%, ABAIXO do Anunciado | 0,3% |
Vendida com desconto maior que 50%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 3,6% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 2,7% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 13,9% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 13,6% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 12,6% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 10,3% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 6,5% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 5,8% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 3,9% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 6,4% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 2,9% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 3,6% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 2,8% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 2,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 2,7% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 2,4% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 2,2% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,8% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,3% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,3% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,3% |
Acima de R$ 5 mi | 0,8% |
Locações estaduais
Locações | % |
Casas Vendidas | 64% |
Apartamentos Vendidos | 36% |
Casas alugadas
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 18,3% |
2 Dorm. | 44,8% |
3 Dorm. | 30,7% |
4 Dorm. | 6,2% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 23,0% |
51 a 100 m² | 41,7% |
101 a 200 m² | 25,3% |
201 a 300 m² | 7,0% |
301 a 400 m² | 1,6% |
401 a 500 m² | 0,6% |
acima de 500 m² | 0,8% |
Aptos alugados
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 3,1% |
1 Dorm. | 15,5% |
2 Dorm. | 57,9% |
3 Dorm. | 20,4% |
4 Dorm. | 3,1% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 34,1% |
51 a 100 m² | 54,8% |
101 a 200 m² | 9,9% |
201 a 300 m² | 0,6% |
301 a 400 m² | 0,6% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 35,9% |
Depósito caução | 22,8% |
T. de Capitalização | 2,3% |
Seguro Fiança | 34,6% |
Outros | 4,4% |
Localização | Percentual |
Central | 33,3% |
Nobre | 20,5% |
Demais Regiões | 46,1% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 19,4% |
Mudou para um aluguel mais barato | 35,4% |
Mudou sem dar justificativa | 45,2% |
Desconto concedido Casa / Apartamento | Percentual |
Mesmo valor anunciado | 67,0% |
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 20,4% |
Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado | 9,3% |
Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado | 2,0% |
Desconto de 16% a 20%, ABAIXO do Anunciado | 0,7% |
Desconto de 21% a 25%, ABAIXO do Anunciado | 0,2% |
Desconto de 26% a 30%, ABAIXO do Anunciado | 0,2% |
Desconto maior que 30%, ABAIXO do Anunciado | 0,1% |
Valor Aluguel Casa/apto | Percentual |
Até R$500 | 1,6% |
de R$501 a $750,00 | 9,2% |
de R$751 a $1.000,00 | 15,1% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 13,8% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 12,3% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 6,3% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 8,2% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 11,6% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 9,2% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 5,9% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 3,2% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 3,6% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
COMPARATIVO NA QUANTIDADE DE NEGOCIAÇÕES MENSAIS
Mercado Imobiliário Estadual | ||
(Volume Negociado-2025) | ||
Vendas | ||
Mês | Percentual (%) | |
Mês | Acumulado | |
Janeiro | -23,82% | -23,82% |
Fevereiro | +7,84% | -15,98% |
Mercado Imobiliário Estadual | ||
(Volume Negociado-2025) | ||
Locação | ||
Mês | Percentual (%) | |
Mês | Acumulado | |
Janeiro | -3,53% | -3,53% |
Fevereiro | +27,60% | +24,07% |